| Asus ROG Rapture GT-AX6000 | TP-Link Archer AX11000 | Asus RT-AX88U | Xiaomi Router AX9000 | Synology RT6600ax | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| LAN Ports | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| WAN Ports | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| USB Ports | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Warranty | 3 years | 2 Years | 3 Years | 2 Years | 2 years |
| Wifi Speed | 4804 Mb/S | 4804 Mb/S | 4804 Mb/S | 4804 Mb/S | 4804 Mb/S |
| Tri-Band | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Wifi 6 (802.11ax) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CPU | 4 x 2GHz | 4 x 1.8GHz | 4 x 1.8GHz | 4 x 2.2GHz | 4 x 1.8GHz |
| RAM | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
| Antennas | 4 | 8 | 4 | 12 | 6 |
| Firewall | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dos Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MAC Address Filtering | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| L2TP Pass Through | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IPSec Passthrough | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| IPV6 Enabled | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MESH Wi-Fi | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| DLNA Certification | Yes | No | No | Yes | Yes |
Comparing routers is only half the decision. It also helps to know which home networking upgrades are usually a waste of money, so you do not overpay for features your home will never use.









